Eurojackpot fredag Fredag 7 november 2014, omgång 93
- 5
- 13
- 25
- 33
- 35
- 4
- 8
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 3 | 3 274 520 kr |
| 5 rätt | Ingen | 6 | 577 856 kr |
| 4 rätt + 2 | 2 | 56 | 81 545 kr |
| 4 rätt + 1 | 13 | 738 | 18 640 kr |
| 4 rätt | 31 | 1 252 | 7 138 kr |
| 3 rätt + 2 | 58 | 2 377 | 2 421 kr |
| 2 rätt + 2 | 795 | 28 773 | 134 kr |
| 3 rätt + 1 | 804 | 28 758 | 130 kr |
| 3 rätt | 1 212 | 48 515 | 111 kr |
| 1 rätt + 2 | 4 208 | 136 942 | 70 kr |
| 2 rätt + 1 | 9 692 | 349 654 | 68 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 5, 13, 25, 33, 35 och stjärnnumren 4 och 8. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.