Eurojackpot fredag Fredag 9 oktober 2015, omgång 141
- 13
- 14
- 23
- 26
- 31
- 3
- 9
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 1 | 294 413 190 kr |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 1 | 12 079 062 kr |
| 5 rätt | Ingen | 4 | 1 065 798 kr |
| 4 rätt + 2 | 2 | 34 | 133 848 kr |
| 4 rätt + 1 | 24 | 534 | 16 341 kr |
| 4 rätt | 44 | 923 | 7 923 kr |
| 3 rätt + 2 | 49 | 1 743 | 4 245 kr |
| 2 rätt + 2 | 825 | 26 828 | 164 kr |
| 3 rätt + 1 | 967 | 26 850 | 158 kr |
| 3 rätt | 1 721 | 46 078 | 132 kr |
| 1 rätt + 2 | 4 226 | 133 195 | 82 kr |
| 2 rätt + 1 | 13 405 | 391 180 | 68 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 13, 14, 23, 26, 31 och stjärnnumren 3 och 9. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2, men 1 rad i hela spelet gjorde det.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.