Eurojackpot fredag Fredag 19 februari 2016, omgång 160
- 10
- 12
- 28
- 29
- 49
- 3
- 4
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 1 | 11 202 283 kr |
| 5 rätt | Ingen | 2 | 1 976 873 kr |
| 4 rätt + 2 | Ingen | 42 | 31 378 kr |
| 4 rätt + 1 | 12 | 614 | 27 216 kr |
| 4 rätt | 26 | 914 | 11 511 kr |
| 3 rätt + 2 | 51 | 1 529 | 3 789 kr |
| 2 rätt + 2 | 742 | 21 597 | 188 kr |
| 3 rätt + 1 | 800 | 27 603 | 143 kr |
| 3 rätt | 1 266 | 40 538 | 139 kr |
| 1 rätt + 2 | 3 846 | 109 864 | 93 kr |
| 2 rätt + 1 | 12 885 | 391 897 | 64 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 10, 12, 28, 29, 49 och stjärnnumren 3 och 4. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.