Eurojackpot fredag Fredag 10 februari 2017, omgång 211
- 13
- 23
- 31
- 42
- 44
- 2
- 5
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 2 | 214 654 263 kr |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 3 | 5 405 213 kr |
| 5 rätt | Ingen | 3 | 1 907 721 kr |
| 4 rätt + 2 | Ingen | 49 | 38 932 kr |
| 4 rätt + 1 | 24 | 860 | 20 117 kr |
| 4 rätt | 34 | 1 335 | 12 512 kr |
| 3 rätt + 2 | 72 | 2 362 | 3 806 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 185 | 34 559 | 170 kr |
| 3 rätt + 1 | 1 177 | 34 983 | 163 kr |
| 3 rätt | 1 936 | 57 556 | 141 kr |
| 1 rätt + 2 | 6 223 | 182 068 | 80 kr |
| 2 rätt + 1 | 16 818 | 500 717 | 72 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 13, 23, 31, 42, 44 och stjärnnumren 2 och 5. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2, men 2 rader i hela spelet gjorde det.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.