Eurojackpot fredag Fredag 1 september 2017, omgång 240
- 3
- 4
- 9
- 19
- 28
- 1
- 7
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 2 | 6 103 059 kr |
| 5 rätt | Ingen | 13 | 331 387 kr |
| 4 rätt + 2 | 4 | 51 | 85 377 kr |
| 4 rätt + 1 | 46 | 856 | 10 556 kr |
| 4 rätt | 86 | 1 632 | 4 971 kr |
| 3 rätt + 2 | 107 | 2 045 | 2 560 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 275 | 26 324 | 168 kr |
| 3 rätt + 1 | 1 558 | 33 431 | 128 kr |
| 3 rätt | 2 662 | 59 509 | 103 kr |
| 1 rätt + 2 | 5 918 | 123 193 | 90 kr |
| 2 rätt + 1 | 19 671 | 423 785 | 64 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 3, 4, 9, 19, 28 och stjärnnumren 1 och 7. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.