Eurojackpot fredag Fredag 10 november 2017, omgång 250
- 1
- 14
- 17
- 24
- 50
- 8
- 9
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 1 | 228 910 413 kr |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 3 | 8 985 884 kr |
| 5 rätt | Ingen | 2 | 2 458 047 kr |
| 4 rätt + 2 | Ingen | 37 | 44 288 kr |
| 4 rätt + 1 | 21 | 543 | 20 529 kr |
| 4 rätt | 34 | 984 | 11 067 kr |
| 3 rätt + 2 | 58 | 1 298 | 4 304 kr |
| 2 rätt + 2 | 810 | 18 551 | 273 kr |
| 3 rätt + 1 | 1 111 | 26 045 | 188 kr |
| 3 rätt | 2 054 | 47 705 | 147 kr |
| 1 rätt + 2 | 4 036 | 98 770 | 128 kr |
| 2 rätt + 1 | 16 648 | 394 313 | 79 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 1, 14, 17, 24, 50 och stjärnnumren 8 och 9. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2, men 1 rad i hela spelet gjorde det.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.