Eurojackpot fredag Fredag 9 mars 2018, omgång 267
- 15
- 23
- 28
- 33
- 36
- 4
- 7
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 1 | 434 511 667 kr |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 6 | 3 236 742 kr |
| 5 rätt | Ingen | 6 | 1 142 379 kr |
| 4 rätt + 2 | 3 | 150 | 84 778 kr |
| 4 rätt + 1 | 47 | 1 311 | 9 639 kr |
| 4 rätt | 62 | 1 898 | 6 348 kr |
| 3 rätt + 2 | 131 | 4 101 | 1 926 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 638 | 51 537 | 145 kr |
| 3 rätt + 1 | 1 487 | 44 044 | 145 kr |
| 3 rätt | 2 338 | 69 914 | 139 kr |
| 1 rätt + 2 | 8 090 | 252 600 | 73 kr |
| 2 rätt + 1 | 20 358 | 580 152 | 73 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 15, 23, 28, 33, 36 och stjärnnumren 4 och 7. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2, men 1 rad i hela spelet gjorde det.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.