Eurojackpot fredag Fredag 4 januari 2019, omgång 310
- 3
- 10
- 25
- 32
- 43
- 1
- 3
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 4 | 3 949 205 kr |
| 5 rätt | 1 | 5 | 1 300 207 kr |
| 4 rätt + 2 | 7 | 44 | 71 329 kr |
| 4 rätt + 1 | 30 | 788 | 14 464 kr |
| 4 rätt | 64 | 1 276 | 6 225 kr |
| 3 rätt + 2 | 93 | 1 729 | 2 834 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 168 | 25 530 | 225 kr |
| 3 rätt + 1 | 1 378 | 33 331 | 166 kr |
| 3 rätt | 2 477 | 54 608 | 145 kr |
| 1 rätt + 2 | 6 064 | 130 755 | 109 kr |
| 2 rätt + 1 | 20 293 | 462 212 | 76 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 3, 10, 25, 32, 43 och stjärnnumren 1 och 3. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.