Eurojackpot fredag Fredag 15 mars 2019, omgång 320
- 1
- 2
- 11
- 19
- 47
- 2
- 7
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | 1 | 1 | 561 942 260 kr |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 6 | 3 942 696 kr |
| 5 rätt | Ingen | 10 | 834 923 kr |
| 4 rätt + 2 | 3 | 99 | 98 715 kr |
| 4 rätt + 1 | 30 | 1 074 | 15 169 kr |
| 4 rätt | 48 | 1 674 | 8 384 kr |
| 3 rätt + 2 | 123 | 3 794 | 2 161 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 695 | 51 546 | 168 kr |
| 3 rätt + 1 | 1 806 | 48 738 | 168 kr |
| 3 rätt | 2 904 | 75 019 | 158 kr |
| 1 rätt + 2 | 8 731 | 253 690 | 85 kr |
| 2 rätt + 1 | 24 392 | 678 132 | 77 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 1, 2, 11, 19, 47 och stjärnnumren 2 och 7. Högsta klassen, 5 rätt + 2, hade 1 vinnare i Sverige med 561 942 260 kr per rad.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.