Eurojackpot fredag Fredag 23 augusti 2019, omgång 343
- 15
- 18
- 19
- 41
- 42
- 4
- 6
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 1 | 966 528 000 kr |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 8 | 10 088 275 kr |
| 5 rätt | Ingen | 6 | 2 093 266 kr |
| 4 rätt + 2 | 3 | 74 | 146 323 kr |
| 4 rätt + 1 | 37 | 1 133 | 16 555 kr |
| 4 rätt | 67 | 1 968 | 8 064 kr |
| 3 rätt + 2 | 115 | 3 678 | 3 023 kr |
| 2 rätt + 2 | 2 064 | 61 412 | 221 kr |
| 3 rätt + 1 | 2 004 | 53 898 | 221 kr |
| 3 rätt | 3 560 | 94 531 | 190 kr |
| 1 rätt + 2 | 11 395 | 340 127 | 95 kr |
| 2 rätt + 1 | 32 400 | 882 188 | 90 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 15, 18, 19, 41, 42 och stjärnnumren 4 och 6. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2, men 1 rad i hela spelet gjorde det.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.