Eurojackpot fredag Fredag 6 september 2019, omgång 345
- 21
- 24
- 29
- 30
- 50
- 1
- 5
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 1 | 19 259 169 kr |
| 5 rätt | Ingen | 6 | 1 132 891 kr |
| 4 rätt + 2 | 4 | 35 | 114 565 kr |
| 4 rätt + 1 | 27 | 578 | 16 949 kr |
| 4 rätt | 55 | 1 030 | 7 469 kr |
| 3 rätt + 2 | 86 | 1 733 | 3 101 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 424 | 26 994 | 259 kr |
| 3 rätt + 1 | 1 475 | 28 576 | 237 kr |
| 3 rätt | 2 691 | 49 899 | 194 kr |
| 1 rätt + 2 | 7 468 | 148 058 | 119 kr |
| 2 rätt + 1 | 23 403 | 452 133 | 95 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 21, 24, 29, 30, 50 och stjärnnumren 1 och 5. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.