Eurojackpot fredag Fredag 25 oktober 2019, omgång 352
- 2
- 30
- 34
- 35
- 45
- 1
- 2
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 6 | 3 955 908 kr |
| 5 rätt | 1 | 5 | 3 130 820 kr |
| 4 rätt + 2 | 2 | 40 | 176 837 kr |
| 4 rätt + 1 | 32 | 670 | 15 912 kr |
| 4 rätt | 58 | 1 273 | 7 574 kr |
| 3 rätt + 2 | 74 | 1 907 | 3 770 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 281 | 29 108 | 297 kr |
| 3 rätt + 1 | 1 432 | 33 493 | 249 kr |
| 3 rätt | 2 649 | 59 911 | 200 kr |
| 1 rätt + 2 | 6 875 | 164 813 | 131 kr |
| 2 rätt + 1 | 23 111 | 533 901 | 99 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 2, 30, 34, 35, 45 och stjärnnumren 1 och 2. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.