Eurojackpot fredag Fredag 8 november 2019, omgång 354
- 14
- 20
- 23
- 39
- 49
- 4
- 10
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 3 | 9 948 226 kr |
| 5 rätt | Ingen | 13 | 810 261 kr |
| 4 rätt + 2 | 2 | 58 | 185 443 kr |
| 4 rätt + 1 | 25 | 968 | 21 431 kr |
| 4 rätt | 68 | 1 836 | 7 350 kr |
| 3 rätt + 2 | 102 | 2 683 | 3 233 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 572 | 39 345 | 275 kr |
| 3 rätt + 1 | 1 719 | 47 436 | 221 kr |
| 3 rätt | 3 451 | 88 975 | 168 kr |
| 1 rätt + 2 | 8 441 | 208 383 | 131 kr |
| 2 rätt + 1 | 27 278 | 726 253 | 91 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 14, 20, 23, 39, 49 och stjärnnumren 4 och 10. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.