Eurojackpot fredag Fredag 10 januari 2020, omgång 363
- 4
- 14
- 25
- 34
- 49
- 4
- 9
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 2 | 10 971 596 kr |
| 5 rätt | Ingen | 9 | 860 517 kr |
| 4 rätt + 2 | 4 | 55 | 102 705 kr |
| 4 rätt + 1 | 45 | 858 | 11 720 kr |
| 4 rätt | 73 | 1 432 | 6 261 kr |
| 3 rätt + 2 | 114 | 2 801 | 2 509 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 629 | 38 729 | 206 kr |
| 3 rätt + 1 | 1 887 | 41 380 | 187 kr |
| 3 rätt | 3 168 | 68 819 | 160 kr |
| 1 rätt + 2 | 8 591 | 199 781 | 100 kr |
| 2 rätt + 1 | 25 066 | 580 535 | 84 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 4, 14, 25, 34, 49 och stjärnnumren 4 och 9. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.