Eurojackpot fredag Fredag 7 februari 2020, omgång 367
- 7
- 16
- 22
- 36
- 44
- 3
- 4
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 1 | 954 072 000 kr |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 14 | 14 751 390 kr |
| 5 rätt | Ingen | 14 | 973 358 kr |
| 4 rätt + 2 | 6 | 129 | 84 430 kr |
| 4 rätt + 1 | 96 | 2 274 | 7 389 kr |
| 4 rätt | 104 | 3 368 | 5 589 kr |
| 3 rätt + 2 | 153 | 4 397 | 2 549 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 951 | 62 269 | 225 kr |
| 3 rätt + 1 | 2 679 | 85 751 | 157 kr |
| 3 rätt | 4 413 | 131 432 | 148 kr |
| 1 rätt + 2 | 10 395 | 322 138 | 109 kr |
| 2 rätt + 1 | 36 218 | 1 154 494 | 74 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 7, 16, 22, 36, 44 och stjärnnumren 3 och 4. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2, men 1 rad i hela spelet gjorde det.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.