Eurojackpot fredag Fredag 3 april 2020, omgång 375
- 3
- 21
- 26
- 40
- 41
- 8
- 10
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 4 | 54 479 990 kr |
| 5 rätt | Ingen | 7 | 1 706 317 kr |
| 4 rätt + 2 | 3 | 55 | 158 175 kr |
| 4 rätt + 1 | 45 | 1 039 | 13 846 kr |
| 4 rätt | 70 | 2 042 | 7 380 kr |
| 3 rätt + 2 | 124 | 2 692 | 2 962 kr |
| 2 rätt + 2 | 2 000 | 39 726 | 309 kr |
| 3 rätt + 1 | 2 130 | 49 769 | 239 kr |
| 3 rätt | 4 085 | 97 331 | 175 kr |
| 1 rätt + 2 | 10 044 | 216 282 | 142 kr |
| 2 rätt + 1 | 33 757 | 754 661 | 99 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 3, 21, 26, 40, 41 och stjärnnumren 8 och 10. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.