Eurojackpot fredag Fredag 8 maj 2020, omgång 380
- 9
- 11
- 15
- 36
- 43
- 8
- 9
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | 1 | 1 | 141 236 222 kr |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 4 | 5 018 385 kr |
| 5 rätt | 1 | 8 | 3 385 597 kr |
| 4 rätt + 2 | 2 | 46 | 171 099 kr |
| 4 rätt + 1 | 33 | 841 | 15 873 kr |
| 4 rätt | 79 | 1 444 | 6 153 kr |
| 3 rätt + 2 | 82 | 1 777 | 3 758 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 398 | 25 727 | 296 kr |
| 3 rätt + 1 | 1 950 | 37 974 | 194 kr |
| 3 rätt | 3 256 | 62 773 | 168 kr |
| 1 rätt + 2 | 7 796 | 135 108 | 141 kr |
| 2 rätt + 1 | 28 178 | 546 864 | 85 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 9, 11, 15, 36, 43 och stjärnnumren 8 och 9. Högsta klassen, 5 rätt + 2, hade 1 vinnare i Sverige med 141 236 222 kr per rad.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.