Eurojackpot fredag Fredag 7 augusti 2020, omgång 393
- 4
- 9
- 15
- 24
- 28
- 2
- 6
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 2 | 394 112 603 kr |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 7 | 4 233 652 kr |
| 5 rätt | 1 | 14 | 1 915 968 kr |
| 4 rätt + 2 | 8 | 111 | 75 363 kr |
| 4 rätt + 1 | 91 | 1 635 | 8 944 kr |
| 4 rätt | 118 | 2 933 | 5 707 kr |
| 3 rätt + 2 | 207 | 4 213 | 2 194 kr |
| 2 rätt + 2 | 2 508 | 56 309 | 191 kr |
| 3 rätt + 1 | 2 829 | 62 604 | 166 kr |
| 3 rätt | 5 085 | 112 880 | 132 kr |
| 1 rätt + 2 | 12 130 | 276 331 | 98 kr |
| 2 rätt + 1 | 37 763 | 867 952 | 76 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 4, 9, 15, 24, 28 och stjärnnumren 2 och 6. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2, men 2 rader i hela spelet gjorde det.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.