Eurojackpot fredag Fredag 11 september 2020, omgång 398
- 2
- 5
- 24
- 43
- 45
- 4
- 10
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 1 | 226 080 734 kr |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 3 | 13 160 218 kr |
| 5 rätt | Ingen | 3 | 2 400 563 kr |
| 4 rätt + 2 | 5 | 32 | 133 072 kr |
| 4 rätt + 1 | 37 | 778 | 17 040 kr |
| 4 rätt | 74 | 1 292 | 7 719 kr |
| 3 rätt + 2 | 113 | 2 079 | 3 261 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 497 | 26 570 | 279 kr |
| 3 rätt + 1 | 1 849 | 33 274 | 216 kr |
| 3 rätt | 3 536 | 64 724 | 159 kr |
| 1 rätt + 2 | 8 500 | 145 915 | 127 kr |
| 2 rätt + 1 | 27 887 | 503 683 | 90 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 2, 5, 24, 43, 45 och stjärnnumren 4 och 10. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2, men 1 rad i hela spelet gjorde det.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.