Eurojackpot fredag Fredag 23 oktober 2020, omgång 404
- 17
- 21
- 23
- 37
- 45
- 7
- 9
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | 2 | 7 | 4 342 908 kr |
| 5 rätt | 1 | 8 | 1 383 909 kr |
| 4 rätt + 2 | 4 | 61 | 107 751 kr |
| 4 rätt + 1 | 53 | 1 047 | 11 710 kr |
| 4 rätt | 88 | 1 619 | 6 273 kr |
| 3 rätt + 2 | 156 | 2 461 | 2 371 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 981 | 32 831 | 208 kr |
| 3 rätt + 1 | 2 360 | 42 032 | 157 kr |
| 3 rätt | 3 725 | 64 916 | 146 kr |
| 1 rätt + 2 | 9 854 | 162 291 | 105 kr |
| 2 rätt + 1 | 31 948 | 559 279 | 74 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 17, 21, 23, 37, 45 och stjärnnumren 7 och 9. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.