Eurojackpot fredag Fredag 9 april 2021, omgång 428
- 11
- 18
- 23
- 29
- 32
- 3
- 7
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 1 | 501 568 079 kr |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 2 | 12 233 506 kr |
| 5 rätt | 1 | 6 | 2 735 710 kr |
| 4 rätt + 2 | 9 | 141 | 61 905 kr |
| 4 rätt + 1 | 85 | 1 364 | 9 886 kr |
| 4 rätt | 115 | 2 080 | 6 281 kr |
| 3 rätt + 2 | 263 | 5 659 | 1 724 kr |
| 2 rätt + 2 | 3 168 | 72 783 | 137 kr |
| 3 rätt + 1 | 2 804 | 56 321 | 137 kr |
| 3 rätt | 4 704 | 87 851 | 137 kr |
| 1 rätt + 2 | 15 742 | 350 887 | 69 kr |
| 2 rätt + 1 | 38 267 | 757 893 | 69 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 11, 18, 23, 29, 32 och stjärnnumren 3 och 7. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2, men 1 rad i hela spelet gjorde det.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.