Eurojackpot fredag Fredag 23 april 2021, omgång 430
- 3
- 6
- 11
- 14
- 49
- 1
- 5
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 6 | 3 447 953 kr |
| 5 rätt | 1 | 7 | 1 674 769 kr |
| 4 rätt + 2 | 5 | 55 | 116 431 kr |
| 4 rätt + 1 | 60 | 882 | 13 419 kr |
| 4 rätt | 94 | 1 628 | 7 328 kr |
| 3 rätt + 2 | 158 | 2 388 | 2 895 kr |
| 2 rätt + 2 | 2 166 | 34 217 | 220 kr |
| 3 rätt + 1 | 2 592 | 41 960 | 173 kr |
| 3 rätt | 4 689 | 76 248 | 137 kr |
| 1 rätt + 2 | 10 576 | 173 188 | 108 kr |
| 2 rätt + 1 | 36 352 | 594 831 | 77 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 3, 6, 11, 14, 49 och stjärnnumren 1 och 5. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.