Eurojackpot fredag Fredag 9 juli 2021, omgång 441
- 8
- 14
- 15
- 20
- 31
- 8
- 9
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | 1 | 7 | 12 840 333 kr |
| 5 rätt | Ingen | 4 | 1 711 447 kr |
| 4 rätt + 2 | 4 | 38 | 141 173 kr |
| 4 rätt + 1 | 49 | 805 | 14 591 kr |
| 4 rätt | 88 | 1 403 | 7 171 kr |
| 3 rätt + 2 | 119 | 1 848 | 3 467 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 660 | 26 974 | 262 kr |
| 3 rätt + 1 | 2 259 | 37 454 | 182 kr |
| 3 rätt | 3 731 | 62 788 | 156 kr |
| 1 rätt + 2 | 8 804 | 141 628 | 125 kr |
| 2 rätt + 1 | 31 777 | 541 485 | 79 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 8, 14, 15, 20, 31 och stjärnnumren 8 och 9. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.