Eurojackpot fredag Fredag 9 september 2022, omgång 502
- 9
- 18
- 26
- 41
- 43
- 4
- 9
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 1 | 214 709 248 kr |
| 5 rätt + 1 | 1 | 2 | 9 545 571 kr |
| 5 rätt | Ingen | 3 | 3 238 775 kr |
| 4 rätt + 2 | 4 | 40 | 101 560 kr |
| 4 rätt + 1 | 30 | 609 | 18 197 kr |
| 3 rätt + 2 | 117 | 1 721 | 4 720 kr |
| 4 rätt | 90 | 1 261 | 4 003 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 534 | 24 757 | 209 kr |
| 3 rätt + 1 | 1 600 | 26 720 | 209 kr |
| 3 rätt | 3 704 | 54 528 | 198 kr |
| 1 rätt + 2 | 8 585 | 131 217 | 102 kr |
| 2 rätt + 1 | 26 510 | 397 661 | 101 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 9, 18, 26, 41, 43 och stjärnnumren 4 och 9. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2, men 1 rad i hela spelet gjorde det.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.