Eurojackpot fredag Fredag 3 februari 2023, omgång 523
- 1
- 7
- 17
- 44
- 50
- 2
- 10
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 1 | 20 213 633 kr |
| 5 rätt | 1 | 11 | 1 905 365 kr |
| 4 rätt + 2 | 7 | 40 | 70 533 kr |
| 4 rätt + 1 | 39 | 653 | 11 276 kr |
| 3 rätt + 2 | 131 | 1 567 | 3 706 kr |
| 4 rätt | 100 | 1 590 | 2 828 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 496 | 21 454 | 279 kr |
| 3 rätt + 1 | 2 028 | 29 575 | 225 kr |
| 3 rätt | 4 370 | 68 633 | 183 kr |
| 1 rätt + 2 | 7 317 | 112 348 | 140 kr |
| 2 rätt + 1 | 27 712 | 424 494 | 112 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 1, 7, 17, 44, 50 och stjärnnumren 2 och 10. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.