Eurojackpot fredag Fredag 10 mars 2023, omgång 528
- 6
- 17
- 22
- 39
- 46
- 5
- 12
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | 1 | 6 | 3 904 534 kr |
| 5 rätt | Ingen | 7 | 1 682 929 kr |
| 4 rätt + 2 | Ingen | 23 | 84 485 kr |
| 4 rätt + 1 | 49 | 622 | 9 659 kr |
| 3 rätt + 2 | 66 | 1 110 | 6 251 kr |
| 4 rätt | 115 | 1 731 | 2 471 kr |
| 2 rätt + 2 | 781 | 14 282 | 432 kr |
| 3 rätt + 1 | 1 754 | 26 992 | 255 kr |
| 3 rätt | 4 634 | 70 763 | 199 kr |
| 1 rätt + 2 | 4 415 | 76 268 | 199 kr |
| 2 rätt + 1 | 23 128 | 386 360 | 126 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 6, 17, 22, 39, 46 och stjärnnumren 5 och 12. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.