Eurojackpot tisdag Tisdag 4 april 2023, omgång 64
- 1
- 15
- 19
- 24
- 33
- 7
- 8
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 1 | 10 530 870 kr |
| 5 rätt | Ingen | 7 | 848 416 kr |
| 4 rätt + 2 | Ingen | 31 | 31 599 kr |
| 4 rätt + 1 | 21 | 477 | 9 135 kr |
| 3 rätt + 2 | 45 | 964 | 4 156 kr |
| 4 rätt | 32 | 781 | 3 625 kr |
| 2 rätt + 2 | 680 | 12 090 | 257 kr |
| 3 rätt + 1 | 1 006 | 20 088 | 176 kr |
| 3 rätt | 1 840 | 37 006 | 176 kr |
| 1 rätt + 2 | 3 465 | 60 932 | 134 kr |
| 2 rätt + 1 | 13 411 | 260 689 | 95 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 1, 15, 19, 24, 33 och stjärnnumren 7 och 8. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.