Eurojackpot fredag Fredag 1 september 2023, omgång 553
- 1
- 13
- 16
- 23
- 27
- 10
- 11
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 4 | 5 327 147 kr |
| 5 rätt | Ingen | 4 | 3 004 262 kr |
| 4 rätt + 2 | 1 | 21 | 181 798 kr |
| 4 rätt + 1 | 35 | 596 | 8 697 kr |
| 3 rätt + 2 | 61 | 948 | 5 219 kr |
| 4 rätt | 152 | 1 912 | 1 610 kr |
| 2 rätt + 2 | 836 | 13 882 | 454 kr |
| 3 rätt + 1 | 1 748 | 26 215 | 269 kr |
| 3 rätt | 5 366 | 82 589 | 196 kr |
| 1 rätt + 2 | 4 209 | 70 137 | 196 kr |
| 2 rätt + 1 | 23 300 | 371 856 | 134 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 1, 13, 16, 23, 27 och stjärnnumren 10 och 11. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.