Eurojackpot fredag Fredag 2 februari 2024, omgång 575
- 13
- 17
- 21
- 30
- 39
- 8
- 11
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | 1 | 5 | 13 699 723 kr |
| 5 rätt | Ingen | 14 | 930 019 kr |
| 4 rätt + 2 | 1 | 38 | 350 680 kr |
| 4 rätt + 1 | 47 | 799 | 10 739 kr |
| 3 rätt + 2 | 66 | 1 272 | 7 050 kr |
| 4 rätt | 138 | 2 031 | 2 439 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 148 | 18 148 | 377 kr |
| 3 rätt + 1 | 2 000 | 33 482 | 228 kr |
| 3 rätt | 5 714 | 86 368 | 181 kr |
| 1 rätt + 2 | 5 439 | 92 948 | 181 kr |
| 2 rätt + 1 | 28 693 | 465 425 | 116 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 13, 17, 21, 30, 39 och stjärnnumren 8 och 11. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.