Eurojackpot fredag Fredag 9 februari 2024, omgång 576
- 4
- 10
- 11
- 20
- 22
- 7
- 10
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 1 | 715 248 496 kr |
| 5 rätt + 1 | 1 | 10 | 3 309 876 kr |
| 5 rätt | 1 | 11 | 1 817 876 kr |
| 4 rätt + 2 | 1 | 59 | 338 748 kr |
| 4 rätt + 1 | 68 | 1 359 | 7 288 kr |
| 3 rätt + 2 | 118 | 2 134 | 4 167 kr |
| 4 rätt | 131 | 2 561 | 2 376 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 685 | 27 283 | 270 kr |
| 3 rätt + 1 | 2 537 | 45 825 | 179 kr |
| 3 rätt | 5 147 | 96 470 | 161 kr |
| 1 rätt + 2 | 8 371 | 135 575 | 143 kr |
| 2 rätt + 1 | 32 819 | 582 636 | 100 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 4, 10, 11, 20, 22 och stjärnnumren 7 och 10. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2, men 1 rad i hela spelet gjorde det.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.