Eurojackpot fredag Fredag 10 januari 2025, omgång 624
- 17
- 34
- 38
- 42
- 48
- 2
- 11
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 1 | 926 800 018 kr |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 4 | 7 410 434 kr |
| 5 rätt | 1 | 9 | 2 416 005 kr |
| 4 rätt + 2 | 1 | 51 | 237 542 kr |
| 4 rätt + 1 | 49 | 932 | 10 505 kr |
| 3 rätt + 2 | 87 | 2 148 | 5 214 kr |
| 4 rätt | 110 | 2 293 | 2 869 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 328 | 28 247 | 311 kr |
| 3 rätt + 1 | 2 051 | 40 279 | 243 kr |
| 3 rätt | 5 290 | 99 451 | 186 kr |
| 1 rätt + 2 | 7 243 | 142 808 | 162 kr |
| 2 rätt + 1 | 30 461 | 556 830 | 125 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 17, 34, 38, 42, 48 och stjärnnumren 2 och 11. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2, men 1 rad i hela spelet gjorde det.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.