Eurojackpot tisdag Tisdag 4 februari 2025, omgång 160
- 10
- 18
- 21
- 41
- 42
- 3
- 9
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 2 | 10 461 190 kr |
| 5 rätt | Ingen | 1 | 10 461 190 kr |
| 4 rätt + 2 | 3 | 24 | 119 968 kr |
| 4 rätt + 1 | 26 | 521 | 13 328 kr |
| 3 rätt + 2 | 97 | 1 576 | 3 763 kr |
| 4 rätt | 64 | 1 172 | 3 569 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 266 | 24 909 | 243 kr |
| 3 rätt + 1 | 1 492 | 26 661 | 243 kr |
| 3 rätt | 3 254 | 56 529 | 221 kr |
| 1 rätt + 2 | 6 915 | 137 998 | 114 kr |
| 2 rätt + 1 | 22 735 | 409 014 | 114 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 10, 18, 21, 41, 42 och stjärnnumren 3 och 9. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.