Eurojackpot tisdag Tisdag 11 februari 2025, omgång 161
- 3
- 12
- 22
- 28
- 47
- 1
- 12
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 1 | 991 851 926 kr |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 3 | 8 076 489 kr |
| 5 rätt | Ingen | 12 | 1 138 690 kr |
| 4 rätt + 2 | Ingen | 34 | 66 290 kr |
| 4 rätt + 1 | 45 | 738 | 10 508 kr |
| 3 rätt + 2 | 79 | 1 567 | 5 407 kr |
| 4 rätt | 123 | 2 177 | 2 381 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 038 | 22 292 | 321 kr |
| 3 rätt + 1 | 1 667 | 33 677 | 237 kr |
| 3 rätt | 4 471 | 93 959 | 162 kr |
| 1 rätt + 2 | 5 592 | 115 738 | 162 kr |
| 2 rätt + 1 | 23 553 | 464 579 | 122 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 3, 12, 22, 28, 47 och stjärnnumren 1 och 12. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2, men 1 rad i hela spelet gjorde det.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.