Eurojackpot tisdag Tisdag 4 mars 2025, omgång 164
- 4
- 12
- 35
- 37
- 48
- 4
- 10
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 2 | 8 397 836 kr |
| 5 rätt | 1 | 9 | 1 508 103 kr |
| 4 rätt + 2 | 2 | 25 | 139 534 kr |
| 4 rätt + 1 | 29 | 566 | 13 109 kr |
| 3 rätt + 2 | 67 | 1 275 | 5 447 kr |
| 4 rätt | 59 | 1 282 | 3 829 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 020 | 18 480 | 269 kr |
| 3 rätt + 1 | 1 303 | 24 653 | 224 kr |
| 3 rätt | 3 121 | 54 279 | 193 kr |
| 1 rätt + 2 | 5 479 | 97 399 | 134 kr |
| 2 rätt + 1 | 19 877 | 353 333 | 111 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 4, 12, 35, 37, 48 och stjärnnumren 4 och 10. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.