Eurojackpot tisdag Tisdag 15 april 2025, omgång 170
- 8
- 11
- 13
- 33
- 35
- 1
- 10
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 3 | 6 051 404 kr |
| 5 rätt | Ingen | 7 | 1 462 589 kr |
| 4 rätt + 2 | Ingen | 32 | 52 773 kr |
| 4 rätt + 1 | 34 | 627 | 12 286 kr |
| 3 rätt + 2 | 73 | 1 291 | 5 537 kr |
| 4 rätt | 88 | 1 636 | 2 927 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 086 | 18 132 | 295 kr |
| 3 rätt + 1 | 1 620 | 27 381 | 219 kr |
| 3 rätt | 3 972 | 73 171 | 155 kr |
| 1 rätt + 2 | 5 608 | 94 498 | 150 kr |
| 2 rätt + 1 | 22 125 | 384 800 | 110 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 8, 11, 13, 33, 35 och stjärnnumren 1 och 10. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.