Eurojackpot fredag Fredag 12 september 2025, omgång 659
- 7
- 22
- 24
- 33
- 45
- 4
- 12
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 6 | 6 147 463 kr |
| 5 rätt | 2 | 21 | 1 260 784 kr |
| 4 rätt + 2 | 3 | 58 | 179 413 kr |
| 4 rätt + 1 | 73 | 1 659 | 11 569 kr |
| 3 rätt + 2 | 132 | 2 258 | 6 561 kr |
| 4 rätt | 172 | 3 978 | 2 960 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 850 | 32 003 | 341 kr |
| 3 rätt + 1 | 2 933 | 58 790 | 207 kr |
| 3 rätt | 7 384 | 145 856 | 166 kr |
| 1 rätt + 2 | 9 322 | 165 109 | 166 kr |
| 2 rätt + 1 | 42 130 | 791 864 | 109 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 7, 22, 24, 33, 45 och stjärnnumren 4 och 12. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.