Eurojackpot fredag Fredag 20 februari 2015, omgång 108
- 1
- 16
- 18
- 29
- 44
- 2
- 7
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 1 | 475 637 662 kr |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 5 | 2 949 358 kr |
| 5 rätt | Ingen | 2 | 2 602 374 kr |
| 4 rätt + 2 | 1 | 49 | 174 460 kr |
| 4 rätt + 1 | 17 | 608 | 17 439 kr |
| 4 rätt | 15 | 947 | 16 451 kr |
| 3 rätt + 2 | 62 | 2 277 | 2 699 kr |
| 2 rätt + 2 | 794 | 34 066 | 166 kr |
| 3 rätt + 1 | 660 | 29 096 | 166 kr |
| 3 rätt | 1 143 | 46 965 | 158 kr |
| 1 rätt + 2 | 4 365 | 189 366 | 73 kr |
| 2 rätt + 1 | 10 635 | 437 055 | 73 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 1, 16, 18, 29, 44 och stjärnnumren 2 och 7. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2, men 1 rad i hela spelet gjorde det.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.