Eurojackpot fredag Fredag 27 februari 2015, omgång 109
- 9
- 28
- 30
- 43
- 49
- 8
- 10
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 2 | 4 521 992 kr |
| 5 rätt | Ingen | 1 | 3 191 994 kr |
| 4 rätt + 2 | Ingen | 14 | 75 999 kr |
| 4 rätt + 1 | 11 | 349 | 24 322 kr |
| 4 rätt | 25 | 716 | 9 584 kr |
| 3 rätt + 2 | 27 | 687 | 5 763 kr |
| 2 rätt + 2 | 278 | 10 079 | 326 kr |
| 3 rätt + 1 | 521 | 15 900 | 200 kr |
| 3 rätt | 1 007 | 32 280 | 150 kr |
| 1 rätt + 2 | 1 635 | 53 090 | 150 kr |
| 2 rätt + 1 | 7 613 | 235 030 | 85 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 9, 28, 30, 43, 49 och stjärnnumren 8 och 10. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.