Eurojackpot fredag Fredag 2 februari 2018, omgång 262
- 15
- 24
- 29
- 33
- 41
- 7
- 8
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 7 | 28 788 250 kr |
| 5 rätt | Ingen | 6 | 2 332 399 kr |
| 4 rätt + 2 | 3 | 102 | 149 980 kr |
| 4 rätt + 1 | 37 | 1 799 | 17 701 kr |
| 4 rätt | 82 | 2 917 | 7 359 kr |
| 3 rätt + 2 | 84 | 4 165 | 4 394 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 418 | 62 245 | 231 kr |
| 3 rätt + 1 | 1 826 | 82 832 | 168 kr |
| 3 rätt | 2 842 | 129 148 | 154 kr |
| 1 rätt + 2 | 7 779 | 330 727 | 109 kr |
| 2 rätt + 1 | 26 275 | 1 186 544 | 74 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 15, 24, 29, 33, 41 och stjärnnumren 7 och 8. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.