Eurojackpot fredag Fredag 9 februari 2018, omgång 263
- 7
- 8
- 24
- 34
- 46
- 4
- 8
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 1 | 898 173 000 kr |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 8 | 35 134 393 kr |
| 5 rätt | Ingen | 9 | 1 676 128 kr |
| 4 rätt + 2 | 9 | 150 | 65 414 kr |
| 4 rätt + 1 | 48 | 1 678 | 13 569 kr |
| 4 rätt | 53 | 2 747 | 10 142 kr |
| 3 rätt + 2 | 109 | 6 234 | 3 116 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 889 | 98 760 | 166 kr |
| 3 rätt + 1 | 1 794 | 85 007 | 166 kr |
| 3 rätt | 3 044 | 138 572 | 155 kr |
| 1 rätt + 2 | 9 631 | 496 340 | 78 kr |
| 2 rätt + 1 | 25 969 | 1 272 441 | 74 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 7, 8, 24, 34, 46 och stjärnnumren 4 och 8. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2, men 1 rad i hela spelet gjorde det.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.