Eurojackpot fredag Fredag 16 februari 2018, omgång 264
- 4
- 8
- 19
- 25
- 44
- 9
- 10
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 1 | 16 043 466 kr |
| 5 rätt | Ingen | 7 | 808 913 kr |
| 4 rätt + 2 | 1 | 42 | 255 952 kr |
| 4 rätt + 1 | 35 | 791 | 13 108 kr |
| 4 rätt | 86 | 1 807 | 4 845 kr |
| 3 rätt + 2 | 50 | 1 440 | 4 845 kr |
| 2 rätt + 2 | 825 | 19 578 | 298 kr |
| 3 rätt + 1 | 1 212 | 31 177 | 180 kr |
| 3 rätt | 2 967 | 73 274 | 128 kr |
| 1 rätt + 2 | 4 367 | 104 249 | 128 kr |
| 2 rätt + 1 | 16 662 | 417 353 | 85 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 4, 8, 19, 25, 44 och stjärnnumren 9 och 10. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.