Eurojackpot fredag Fredag 25 januari 2019, omgång 313
- 24
- 25
- 28
- 35
- 48
- 4
- 8
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 3 | 6 460 513 kr |
| 5 rätt | Ingen | 4 | 1 710 135 kr |
| 4 rätt + 2 | 2 | 59 | 150 346 kr |
| 4 rätt + 1 | 28 | 691 | 17 476 kr |
| 4 rätt | 60 | 1 176 | 7 449 kr |
| 3 rätt + 2 | 121 | 2 907 | 2 316 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 865 | 43 366 | 176 kr |
| 3 rätt + 1 | 1 479 | 35 325 | 176 kr |
| 3 rätt | 2 511 | 57 090 | 171 kr |
| 1 rätt + 2 | 8 858 | 224 171 | 80 kr |
| 2 rätt + 1 | 22 167 | 535 178 | 80 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 24, 25, 28, 35, 48 och stjärnnumren 4 och 8. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.