Eurojackpot fredag Fredag 1 februari 2019, omgång 314
- 6
- 29
- 38
- 45
- 47
- 2
- 3
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | 1 | 6 | 12 685 032 kr |
| 5 rätt | 1 | 7 | 1 515 364 kr |
| 4 rätt + 2 | 1 | 57 | 270 213 kr |
| 4 rätt + 1 | 42 | 901 | 12 316 kr |
| 4 rätt | 57 | 1 413 | 7 735 kr |
| 3 rätt + 2 | 69 | 1 872 | 4 087 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 178 | 28 873 | 277 kr |
| 3 rätt + 1 | 1 447 | 39 807 | 194 kr |
| 3 rätt | 2 427 | 62 643 | 176 kr |
| 1 rätt + 2 | 6 456 | 162 991 | 123 kr |
| 2 rätt + 1 | 22 540 | 594 589 | 82 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 6, 29, 38, 45, 47 och stjärnnumren 2 och 3. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.