Eurojackpot fredag Fredag 15 februari 2019, omgång 316
- 1
- 24
- 30
- 31
- 47
- 7
- 9
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 5 | 3 405 690 kr |
| 5 rätt | Ingen | 2 | 3 005 020 kr |
| 4 rätt + 2 | Ingen | 31 | 64 623 kr |
| 4 rätt + 1 | 23 | 581 | 17 466 kr |
| 4 rätt | 33 | 963 | 10 465 kr |
| 3 rätt + 2 | 68 | 1 496 | 3 475 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 083 | 23 202 | 267 kr |
| 3 rätt + 1 | 1 393 | 26 792 | 223 kr |
| 3 rätt | 2 184 | 45 124 | 190 kr |
| 1 rätt + 2 | 6 271 | 132 963 | 116 kr |
| 2 rätt + 1 | 18 852 | 417 583 | 90 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 1, 24, 30, 31, 47 och stjärnnumren 7 och 9. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.