Eurojackpot fredag Fredag 22 februari 2019, omgång 317
- 14
- 16
- 21
- 25
- 26
- 8
- 10
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 1 | 17 893 699 kr |
| 5 rätt | Ingen | 2 | 3 157 711 kr |
| 4 rätt + 2 | 1 | 34 | 422 262 kr |
| 4 rätt + 1 | 35 | 615 | 12 359 kr |
| 4 rätt | 64 | 1 325 | 5 678 kr |
| 3 rätt + 2 | 59 | 1 415 | 3 920 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 149 | 21 894 | 297 kr |
| 3 rätt + 1 | 1 368 | 28 665 | 219 kr |
| 3 rätt | 2 794 | 57 929 | 156 kr |
| 1 rätt + 2 | 5 516 | 116 166 | 141 kr |
| 2 rätt + 1 | 21 153 | 442 817 | 90 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 14, 16, 21, 25, 26 och stjärnnumren 8 och 10. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.