Eurojackpot fredag Fredag 1 mars 2019, omgång 318
- 7
- 16
- 18
- 19
- 24
- 1
- 6
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 4 | 4 804 510 kr |
| 5 rätt | Ingen | 7 | 968 976 kr |
| 4 rätt + 2 | 1 | 54 | 242 840 kr |
| 4 rätt + 1 | 40 | 926 | 11 331 kr |
| 4 rätt | 78 | 1 974 | 5 017 kr |
| 3 rätt + 2 | 117 | 2 547 | 2 250 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 654 | 36 390 | 191 kr |
| 3 rätt + 1 | 2 015 | 41 239 | 163 kr |
| 3 rätt | 3 702 | 87 184 | 110 kr |
| 1 rätt + 2 | 7 612 | 176 242 | 99 kr |
| 2 rätt + 1 | 25 239 | 548 768 | 78 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 7, 16, 18, 19, 24 och stjärnnumren 1 och 6. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.