Eurojackpot fredag Fredag 29 mars 2019, omgång 322
- 4
- 9
- 15
- 24
- 42
- 8
- 9
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 4 | 8 674 581 kr |
| 5 rätt | Ingen | 6 | 1 055 118 kr |
| 4 rätt + 2 | Ingen | 36 | 58 617 kr |
| 4 rätt + 1 | 34 | 826 | 14 116 kr |
| 4 rätt | 75 | 1 366 | 5 902 kr |
| 3 rätt + 2 | 81 | 1 612 | 3 512 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 226 | 23 375 | 278 kr |
| 3 rätt + 1 | 1 881 | 36 920 | 171 kr |
| 3 rätt | 3 119 | 62 053 | 145 kr |
| 1 rätt + 2 | 6 486 | 120 923 | 135 kr |
| 2 rätt + 1 | 24 913 | 513 447 | 78 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 4, 9, 15, 24, 42 och stjärnnumren 8 och 9. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.