Eurojackpot fredag Fredag 5 april 2019, omgång 323
- 22
- 31
- 43
- 44
- 50
- 1
- 9
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 2 | 9 321 393 kr |
| 5 rätt | Ingen | 7 | 939 972 kr |
| 4 rätt + 2 | 1 | 33 | 510 312 kr |
| 4 rätt + 1 | 33 | 596 | 15 590 kr |
| 4 rätt | 45 | 1 111 | 9 485 kr |
| 3 rätt + 2 | 69 | 1 579 | 4 062 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 110 | 23 987 | 282 kr |
| 3 rätt + 1 | 1 294 | 26 827 | 245 kr |
| 3 rätt | 2 296 | 51 519 | 182 kr |
| 1 rätt + 2 | 6 506 | 133 326 | 127 kr |
| 2 rätt + 1 | 19 434 | 413 941 | 100 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 22, 31, 43, 44, 50 och stjärnnumren 1 och 9. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.