Eurojackpot fredag Fredag 12 april 2019, omgång 324
- 14
- 16
- 21
- 30
- 37
- 4
- 8
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 4 | 5 049 511 kr |
| 5 rätt | Ingen | 4 | 1 782 180 kr |
| 4 rätt + 2 | 1 | 68 | 255 343 kr |
| 4 rätt + 1 | 35 | 801 | 14 118 kr |
| 4 rätt | 62 | 1 500 | 6 925 kr |
| 3 rätt + 2 | 112 | 2 767 | 2 482 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 754 | 40 898 | 183 kr |
| 3 rätt + 1 | 1 747 | 37 823 | 183 kr |
| 3 rätt | 2 946 | 62 912 | 161 kr |
| 1 rätt + 2 | 9 319 | 218 799 | 83 kr |
| 2 rätt + 1 | 24 704 | 539 495 | 83 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 14, 16, 21, 30, 37 och stjärnnumren 4 och 8. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.