Eurojackpot fredag Fredag 19 april 2019, omgång 325
- 18
- 21
- 37
- 43
- 47
- 1
- 3
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:07. Källa: Svenska Spels öppna API.
| Klass | Vinnare i Sverige | Alla länder | Kr per rad |
|---|---|---|---|
| 5 rätt + 2 | Ingen | 0 | ingen |
| 5 rätt + 1 | Ingen | 3 | 7 129 403 kr |
| 5 rätt | 1 | 9 | 2 914 975 kr |
| 4 rätt + 2 | 1 | 58 | 273 837 kr |
| 4 rätt + 1 | 38 | 809 | 13 825 kr |
| 4 rätt | 59 | 1 436 | 7 617 kr |
| 3 rätt + 2 | 93 | 1 876 | 3 281 kr |
| 2 rätt + 2 | 1 383 | 29 330 | 265 kr |
| 3 rätt + 1 | 1 540 | 37 330 | 201 kr |
| 3 rätt | 2 887 | 64 802 | 166 kr |
| 1 rätt + 2 | 7 531 | 162 186 | 120 kr |
| 2 rätt + 1 | 23 666 | 553 179 | 86 kr |
Kr per rad gäller vinnare i Sverige.
Om dragningen
Vinstnumren blev 18, 21, 37, 43, 47 och stjärnnumren 1 och 3. Ingen rad i Sverige hade 5 rätt + 2.
Belopp och vinnare enligt Svenska Spels öppna API. Kontrollera alltid din vinst mot Svenska Spel.